Principais Indicadores


Demostração de Resultados Consolidada

Em milhares de Dólares (US$)

2008

2007

2006

Receita Líquida de Vendas 591.860 498.973 365.379
Receita de Publicidade 16.295 14.561 11.199
Total da Receita Líquida 608.155 513.534 376.578
Lucro Bruto 355.977 296.444 210.652
Margem bruta 58,5% 57,7% 55,9%
EBITDA(1) 126.496 102.558 58.324
Margem EBITDA 20,8% 20,0% 15,5%
EBIT 105.323 81.270 37.377
Lucro Líquido 92.636 66.268 33.974
Atribuído a:      
Acionistas controladores 92.636 66.200 34.052
Participação dos minoritários - 68 -78



Balanço Patrimonial Consolidado

Em milhares de Dólares (US$)

2008

2007

2006

ATIVO      
Ativo Circulante 294.476 210.206 116.724
Ativo Não-Circulante 576.684 592.281 600.522
Total do Ativo 871.160 802.487 717.246
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      
Passivo Circulante 92.545 104.638 80.388
Passivo Não-Circulante 94.288 99.023 96.931
Total do Passivo 186.833 203.661 177.319
Total do Patrimônio Líquido 684.327 598.826 539.927
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 871.160 802.487 717.246


(1) EBITDA antes de outros resultados operacionais